成品论述
具体高技术数据显示
架构详细介绍
外观设计及安裝长宽
材质 | 功率电压电流(kV) | 载荷系数滤波电容(kvar) | 电烧杯器产品型号 | 滤波电容柜数(只) | 接电源行为 | 电容(电容器)柜外观设计尺寸规格(mm)(L×B×H) | 图号 |
TBB10-600/50AK | 10 | 600 | BFM11/√3-50-1W | 1 | Y | 1100x1200x2950 |
|
TBB10-900/50AK | 10 | 900 | BFM11/√3-50-1W | 2 | Y | 1600x1200x2950 | |
TBB10-1200/50AK | 10 | 1200 | BFM11/√3-50-1W | 2 | Y | 2200x1200x2950 | |
TBB10-1200/100AK | 10 | 1200 | BFM11/√3-100-1W | 1 | Y | 1100x1200x3150 | |
TBB10-1500/50AK | 10 | 1500 | BFM11/√3-50-1W | 2 | Y | 2600x1200x2950 | |
TBB10-1500/100AK | 10 | 1500 | BFM11/√3-100-1W | Y | 1300x1200x3150 | ||
TBB10-1800/50AK | 10 | 1800 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y | 3300x1200x2950 | |
TBB10-1800/100AK | 10 | 1800 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y | 1600x1200x3150 | |
TBB10-2100/50AK | 10 | 2100 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y | 3700x1200x2950 | |
TBB10-2100/100AK | 10 | 2100 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y | 1900x1200x3150 | |
TBB10-2400/50AK | 10 | 2400 | BFM11/√3-50-1W | 4 | Y | 4400x1200x2950 | |
TBB10-2400/100AK | 10 | 2400 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y | 2200x1200x3150 | |
TBB10-2700/50AK | 10 | 2700 | BFM11/√3-50-1W | 4 | Y | 4800x1200x2950 | |
TBB10-2700/100AK | 10 | 2700 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y | 2400x1200x3150 | |
TBB10-3000/50AK | 10 | 3000 | BFM11/√3-50-1W | 4 | Y | 5200x1200x2950 | |
TBB10-3000/100AK | 10 | 3000 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y | 2600x1200x3150 | |
TBB10-3600/100AK | 10 | 3600 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y | 3300x1200x3500 | |
TBB10-4200/100AK | 10 | 4200 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y | 3700x1200x3150 | |
TBB10-4800/100AK | 10 | 4800 | BFM11/√3-100-1W | 4 | Y | 4400x1200x3150 | |
TBB10-4800/200AK | 10 | 4800 | BFM11/√3-200-1W | 2 | Y | 2400x1200x3520 | |
TBB10-5400/100AK | 10 | 5400 | BFM11/√3-100-1W | 4 | Y | 4800x1200x3150 | |
TBB10-5400/200AK | 10 | 5400 | BFM11/√3-200-1W | 3 | Y | 3000×1200x3520 | |
TBB10-6000/100AK | 10 | 6000 | BFM11/√3-100-1W | 4 | Y | 5200x1200x3150 | |
TBB10-6000/200AK | 10 | 6000 | BFM11/√3-200-1W | 3 | Y | 3200x1200x3520 | |
TBB10-7200/200AK | 1010 | 7200 | BFM11/√3-200-1W | 34 | YY | 3600x1200x3520 | |
TBB10-8400/200AK | 10 | 8400 | BFM11/√3-200-1W | 4 | Y | 4400×1200x3520 | |
TBB10-9600/200AK | 10 | 9600 | BFM11/√3-200-1W | 4 | Y | 4800x1200x3520 |
应用 | 载荷系数交流电压(kV) | 功率电容器(kvar) | 电解滤波电容器设计主要参数 | 电感柜数(只) | 接线柱形式 | 电容器柜外观设计的尺寸(mm)(L×B×H) | 图号 |
TBB10-1200/50AK/BL | 10 | 1200 | BFM11/√3-50-1W | 1 | Y,y,y | 1100x1500x2950 |
|
TBB10-1500/50AK/BL | 10 | 1500 | BFM11/√3-50-1W | 1 | Y,y,y | 1300x1500x2950 | |
TBB10-1800/50AK/BL | 10 | 1800 | BFM11/√3-50-1W | 1 | Y,y,y | 1600x1500x2950 | |
TBB10-1800/100AK/BL | 10 | 1800 | BFM11/√3-100-1W | 1 | Y,y,y | 800x1500x3150 | |
TBB10-2100/50AK/BL | 10 | 2100 | BFM11/√3-50-1W | 2 | Y,y,y | 1900x1500x2950 | |
TBB10-2100/100 AK/BL | 10 | 2100 | BFM11/√3-100-1W | 1 | Y | 1100x1500x3150 | |
TBB10-2400/50AK/BL | 10 | 2400 | BFM11/√3-50-1W | 2 | Y,y.y | 2200x1500x2950 | |
TBB10-2400/100AK/BL | 10 | 2400 | BFM11/√3-100-1W | 1 | Y.y.y | 1100x1500x3150 | |
TBB10-2700/50AK/BL | 10 | 2700 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 2400x1500x2950 | |
TBB10-2700/100 AK/BL | 10 | 2700 | BFM11/√3-100-1W | 1 | Yy,y | 1300x1500x3150 | |
TBB10-3000/50AK/BL | 10 | 3000 | BFM11/√3-50-1W | 2 | Y.y,y | 2600x1500x2950 | |
TBB10-3000/100AK/BL | 10 | 3000 | BFM11/√3-100-1W | 1 | Y,y,y | 1300x1500x3150 | |
TBB10-3600/100AK/BL | 10 | 3600 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Yy,y | 1600x1500x3150 | |
TBB10-4200/100AK/BL | 10 | 4200 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y.y.y | 1900x1500x3150 | |
TBB10-4800/100AK/BL | 10 | 4800 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y,y,y | 2200x1500x3150 | |
TBB10-4800/200AK/BL | 10 | 4800 | BFM11/√3-200-1W | 1 | Y,y,y | 1200x1500x3520 | |
TBB10-5400/100AK/BL | 10 | 5400 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 2400x1500x3150 | |
TBB10-5400/200 AK/BL | 10 | 5400 | BFM11/√3-200-1W | 2 | Y | 2000x1500x3520 | |
TBB10-6000/100AK/BL | 10 | 6000 | BFM11/√3-100-1W | 2 | Y,y,y | 2600x1500x3150 | |
TBB10-6000/200AK/BL | 10 | 6000 | BFM11/√3-200-1W | 2 | Y,y,y | 2000x1500x3520 | |
TBB10-7200/200AK/BL | 10 | 7200 | BFM11/√3-200-1W | 2 | Y,y,y | 2000x1500x3250 | |
TBB10-8400/200AK/BL | 10 | 8400 | BFM11/√3-200-1W | 2 | Y.y,y | 2200x1500x3520 | |
TBB10/9600/200AK/BL | 10 | 9600 | BFM11/√3-200-1W | 2 | Y,y,y | 2400x1500x3520 |
形号 | 额定负载电阻(kV) | 额定功率电容(电容器)(kvar) | 电干净的器皿器具体型号 | 电解电容柜数(只) | 接到线方法 | 滤波电容柜性能厚度(mm)(L×B×H) | 图号 |
TBB10-1200/50 AK/BL | 10 | 1200 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3300×1200×2050 |
|
TBB10-1500/50 AK/BL | 10 | 1500 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3900×1200×2050 | |
TBB10-1800/50AK/BL | 10 | 1800 | BFM11/√3-50-1W | 6 | Y,y,y | 4800×1200×2050 | |
TBB10-1800/100AK/BL | 10 | 1800 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 2400×1200×2200 | |
TBB10-2100/100AK/BL | 10 | 2100 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y | 3300×1200×2200 | |
TBB10-2400/100AK/BL | 10 | 2400 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 3300×1200×2200 | |
TBB10-2700/100AK/BL | 10 | 2700 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y | 3900×1200×2200 | |
TBB10-3000/100 AK/BL | 10 | 3000 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 3900×1200×2200 | |
TBB10-3600/100 AK/BL | 10 | 3600 | BFM11/√3-100-1W | 6 | Y,y,y | 4800×1200×2200 | |
TBB10-4200/100 AK/BL | 10 | 4200 | BFM11/√3-100-1W | 6 | Y,y,y | 5700×1200×2200 | |
TBB10-4800/100 AK/BL | 10 | 4800 | BFM11/√3-100-1W | 6 | Y,y,y | 6600×1200×2200 | |
TBB10-4800/200 AK/BL | 10 | 4800 | BFM11/√3-200-1W | 3 | Y,y,y | 3600×1200×2200 | |
TBB10-5400/200 AK/BL | 10 | 5400 | BFM11/√3-200-1W | 6 | Y | 6000×1200×2550 | |
TBB10-6000/200AK/BL | 10 | 6000 | BFM11/√3-200-1W | 6 | Y,y,y | 6000×1200×2550 | |
TBB10-6012/334AK/BL | 10 | 6012 | BFM11/√3-334-1W | 3 | Y,y,y | 3000×1500×2650 | |
TBB10-7014/334AK/BL | 10 | 7014 | BFM11/√3-334-1W | 3 | Y | 3600×1500×2650 | |
TBB10-8016/334 AK/BL | 10 | 8016 | BFM11/√3-334-1W | 3 | Y,y,y | 3600×1500×2650 |
机型 | 功率电压降(kV) | 额定功率电容(电容器)(kvar) | 电感器型号查询 | 电解电容柜数(只) | 接法方式英文 | 电容(电容器)柜自己的外观长宽高(mm)(L×B×H) | 图号 |
TBB10-1800/50AK/BL | 10 | 1800 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 2400×1800×2050 |
|
TBB10-2100/50AK/BL | 10 | 2100 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3300×1800×2050 | |
TBB10-2400/50AK/BL | 10 | 2400 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3300×1800×2050 | |
TBB10-2700/50AK/BL | 10 | 2700 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3900×1800×2050 | |
TBB10-3000/50AK/BL | 10 | 3000 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3900×1800×2050 | |
TBB10-3000/100 AK/BL | 10 | 3000 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3300×1800×2200 | |
TBB10-3600/50AK/BL | 10 | 3600 | BFM11/√3-100-1W | 6 | Y,y,y | 4800×1800×2050 | |
TBB10-3600/100AK/BL | 10 | 3600 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 2400×1800×2200 | |
TBB10-4200/500AK/BL | 10 | 4200 | BFM11/√3-100-1W | 6 | Y,y,y | 5700×1800×2050 | |
TBB10-4200/100AK/BL | 10 | 4200 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 3300×1800×2200 | |
TBB10-4800/50AK/BL | 10 | 4800 | BFM11/√3-100-1W | 6 | Y,y,y | 6600×1800×2050 | |
TBB10-4800/100AK/BL | 10 | 4800 | BFM11/√3-50-1W | 3 | Y,y,y | 3300×1800×2200 | |
TBB10-5400/100AK/BL | 10 | 5400 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 3900×1800×2200 | |
TBB10-6000/100AK/BL | 10 | 6000 | BFM11/√3-100-1W | 3 | Y,y,y | 3900×1800×2550 | |
TBB10-6000/200AK/BL | 10 | 6000 | BFM11/√3-200-1W | 3 | Y,y,y | 3000×1800×2550 | |
TBB10-7200/200AK/BL | 10 | 7200 | BFM11/√3-200-1W | 3 | Y,y,y | 3000×1800×2550 | |
TBB10-8400/200 AK/BL | 10 | 8400 | BFM11/√3-200-1W | 3 | Y,y,y | 3600×1800×2550 | |
TBB10-9600/200AK/BL | 10 | 9600 | BFM11/√3-334-1W | 3 | Y,y,y | 3600×1800×2550 |
具体型号 | 稳定相电压(kV) | 特殊电容器(kvar) | 电储槽器材质 | 电解电容柜数(只) | 接线图方法 | 滤波电容柜外观尺码(mm)(L×B×H) | 图号 |
TBB10-5010/334AK | 10 | 5010 | BFM311/√3-334-1W | 3 | Y | 3000×1800×2400 | 图10-图11 |
TBB10-6012/334AK/BL | 10 | 6012 | BFM311/√3-334-1W | 3 | Y,y,y | 3000×1800×2400 | |
TBB10-7014/334AK/BL | 10 | 7014 | BFM311/√3-334-1W | 3 | Y | 3600×1800×2200 | |
TBB10-8016/334AK/BL | 10 | 8016 | BFM311/√3-334-1W | 3 | Y,y,y | 3600×1800×2050 | |
TBB10-9018/334AK/BL | 10 | 9018 | BFM311/√3-334-1W | 3 | Y | 4500×1800×2200 | |
TBB10-10020/334AK/BL | 10 | 10020 | BFM311/√3-334-1W | 3 | Y,y,y | 4500×1800×2050 |
购货事项