物料详细介绍
不符合规范
适用生态及状态
格局亮点
技术参数 | 高H | 宽W | 深D | 薄铁皮规格 | 型式的特点 |
2520/14 | 250 | 200 | 140 |
1.2
|
JXF为明装和暗装二种, JFF划分成金屬门和宽大窗门俩种, 门边贴有封好铅笔条,可以防止雨水收集溶入。 外箱设备有前后左右往来线孔和配置底版, 入出线孔出厂检验报告已装个胶封板,门关闭角超过90° JXF、JFF1具有25种标准, JFF2有18种外形尺寸为(外形尺寸为从不小于5040/14起。 |
3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
100080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
订购需知