技术性数据一
技术水平性能二
内容 | 企事业单位 | C模组 | F电源模块 | V包块 | CB信息模块 | ||
负荷率控制开关 | 三人组合家用电器 | 抽真空开关按钮 | 隔离防晒及接地线启闭 | 正空塑壳断路器 | 防晒隔离霜及接地装置按钮开关 | ||
载荷系数端电压 | kV | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
工频耐受性工作电压两色相间/断口 | kV | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 |
闪电撞击耐受力交流电压之间/断口 | kV | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 |
额定负载直流电 | A | 630 | 125 | 630 | 1250 | ||
闭环控制开断 | A | 630 | |||||
电览冲电开跳电流 | A | 10 | |||||
5%载荷系数有功载荷开跳电流 | A | 31.5 | |||||
接地线设备故障开没电流 | A | 63 | |||||
接地极错误代码时低压电缆电池充电的开没电流 | A | 43.3 | |||||
漏电开停电流 | kA | 20(注) | 20 | 25 | |||
关合作用 | kA | 50 | 50(注) | 50 | 50 | 63 | 63 |
间歇受电流值4秒(主漏电开关) | kA | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
载荷系数迁移感应电流 | A | 870 | |||||
物理使用期 | 次 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 |
规则组合起来