环用区域
项目编号 | 英文名称 | 计量单位 | 大数据 | ||||
1 | 功率线电压 | KV | 12 | ||||
2 | 额定负载平率 | Hz | 50 | ||||
3 | 额定容量隔热质量 | 1min工频耐压试验 | kV | 对地/之间42/48 | |||
雷闪冲击试验抗压(峰峰值) | 对地/黄灰75/85 | ||||||
4 | 额定的出现短路开没电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定容量感应电流 | A | 630 | 630 | 1250、1600 | 1250、1600 | |
1250 | 1250 | 2000、2500 | 2000、2500 | ||||
6 | 电机额定功率暂时性耐受性交流电(有效地值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | 电机额定功率最高值接受交流电(最高值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
8 | 固定不导通关合交流电(最高值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 额定功率出现短路交流电持续时刻时刻 | s | 4 | ||||
10 | 自动化耐用度 | 次 | 20000 | ||||
11 | 两次管路工频耐受力电阻(1min) | V | 2000 | ||||
12 | 功率的操作按顺序 |
|
O-t-CO-t1-cO |