型號概念
项目编号 | 命名 | 的单位 | 大数据 | ||||
1 | 额定负载线电压 | kV | 12 | ||||
2 | 特殊频点 | Hz | 50 | ||||
3 | 固定隔绝质量 | 1min工频耐压试验 | kV | 对地/红黄42/48 | |||
打雷闪电冲击性耐压性(顶值) | 对地/黄灰75/85 | ||||||
4 | 额定功率漏电开无电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
5 | 功率电流值 | A | 630 | 630 | 1250、1600 | 1250、1600 | |
1250 | 1250 | 2000、2500 | 2000、2500 | ||||
6 | 额定容量瞬时耐受性电流大小(很好的值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | 额定的顶值耐受力电流量(顶值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
8 | 额定负载短路等问题关合感应电流(谷值) | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
9 | 载荷系数断路电流量坚持精力 | s | 4 | ||||
10 | 自动化使用寿命 | 次 | 20000 | ||||
11 | 2次控制回路工频耐受力电流值(1min) | V | 2000 | ||||
12 | 额定的工作按序 |
|
分-t-合分-t1-合分 |
自己的外观及按照尺码图