命名 | 行业 | 数据显示 | ||
载荷系数直流电压 | KV | 12 | ||
固定电流量 | A | 630-3150 | ||
稳定烧坏开关机流 | KA | 20 | 31.5 | 40 |
额定的断路关合交流电 | KA | 50 | 80 | 100 |
固定动稳直流电压(基线) | KA | 50 | 80 | 100 |
额定的热相对稳定电压(有郊值) | KA | 20 | 31.5 | 40 |
額定热稳定可靠准确时间 | S | 4 | ||
功率断路开没电流开断时长 | 次 | 30(50) | ||
开全断用时CD10电磁波操行为构 | ms | ﹤80 | ||
特殊作业次序 |
|
分-0.3s-合分-180s-分合 | ||
1钟头工频耐压试验(高效值) | kV | 对地红黄42,断口48 | ||
打雷闪电突破击穿电压 | kV | 对地黄灰75,断口85 | ||
机械设备制造使用期限 | 次 | 10000 |
组合图形及安装使用