概要
性能指标种类 | 企业单位 | 结果 |
額定电阻值 | KV | 40.5 |
额定容量雷击撞击耐受性电流(谷值) | KV | 185 |
1min工频耐热工作电压 | KV | 95 |
额定的频带宽度 | HZ | 50 |
载荷系数感应电流 | A | 1250、1600、2000 |
额定值跳闸开无电可用流 | KA | 25、31.5 |
固定烧坏时受电流量 | KA | 25、31.5 |
载荷系数最高值受工作电流 | KA | 63、80 |
稳定短路等问题继续周期 | S | 4 |
载荷系数出现短路开断的时间 | ms | ≈90 |
額定发生故障关合电流大小 | KA | 63、80 |
额定负载操作流程按序 | 分0.3-合分-180s-合分 | |
重合闸時间 | ms | 50-85 |
分闸的时间 | ms | 40~85 |
额定功率短路等问题开关电流开断的次数 | 次 | 20 |
机械装备平均寿命 | 次 | 10000 |
额定容量电感器组开跳电流 | A | 630 |
储能电池三相异步电机额定电率电率 | W | 275 |
储蓄能量电动伸缩机额定的电流电压 | V | AC/DC220.110 |
储蓄能量准确时间 | S | <15 |
合分闸电滋铁额定值线电压 | V | AC/DC220.110 |
过流脱扣器額定电压电流 | A | 5 |
辅佐转换开关额定容量直流电压 | A | 10 |
外观简约时尚及重新安装寸尺