号码 | 各称 | 基层单位 | 数值 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | ||||
1 | 载荷系数电压值 | KV | 12 | 12 | 12 | 40.5 | 40.5 | |
2 | 额定容量直流电压 | A | 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | |
3 | 功率烧坏开断掉电源流 | KA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
4 | 动不稳电流量(峰峰值) | KA | 80 | 80 | 80 | 63 | 80 | |
5 | 4s热动态平衡功率(50KA为3S) | KA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
6 | 额定功率串电关合工作电流(顶值) | KA | 80 | 80 | 80 | 63 | 80 | |
7 | 特殊发生故障直流电压开断危害 | 次 | ≥30 | ≥30 | ||||
8 | 額定进行操作先后顺序 | 分0.3s-合分-180s-合分 | ||||||
9 | 额定功率雷闪冲撞耐受性电阻值(全波) | KV | 75 | 185 | ||||
10 | 额定的短暂工频受线电压(1min) | KV | 42 | 95 | ||||
11 | 分闸用时 | ms | ≤75 | 50~85 | ||||
12 | 分闸时 | ms | ≤60(50) | 40~85 | ||||
13 | 机使用寿命 | 次 | 20000(1~1V)10000(V-X) | 120000 | ||||
14 | 电机额定功率电流量开断频繁 | 次 | 20000(1~1V)10000(V~X) | ≥10000 | ||||
15 | 储能技术电动式机电功率 | W | 275 | 275 | ||||
16 | 存储电动三轮机額定额定值 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
17 | 储热用时 | S | ≤15 | ≤15 | ||||
18 | 分闸电磁感应铁额定负载电阻 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
19 | 分闸电磁能铁额定容量电压值 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220.110 | ||||
20 | 全钒液流电池式分励脱扣器电机额定功率电压电流 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
21 | 分闸火灾报警系统器額定电压电流 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
22 | 失压脱扣器额定值交流电压 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
23 | 过流脱扣器额定功率工作电流 | A | 5 | 5 | ||||
24 | 捕助控制开关額定电流大小 | A | AC 10 DC 10 | DC10 | ||||
25 | 触头路程 | mm | 11±1 | 11±1 | 20±2 | |||
26 | 触头超里程 | mm | 8±2 | 8±2 | 5±1 | |||
27 | 分闸加速度 | m/s | 0.6~1.8 | 0.8~1.4 | ||||
28 | 分闸速率 | m/s | 1.0~1.8 | 1.1~1.8 | ||||
29 | 触头分闸跳闸推不上去时刻 | ms | ≤2 | ≤3 | ||||
30 | 黄灰中心站的距离 | mm | 210 1.5(280±1.5) | 350±1.5 | ||||
31 | 单相触头分闸同一时间性 | ms | ≤2 | ≤2 | ||||
32 | 每相双回路内阻 | μΩ | ≤35 | ≤45 |
形壮及装设尺码