环用室内环境
序号顺序 | 命名 | 企业单位 | 数据显示 | ||||
1 | 功率电阻 | KV | 12 | ||||
2 | 电机额定功率次数 | Hz | 50 | ||||
3 | 额定负载绝缘电阻层次 | 1min工频耐压试验 | kV | 对地/之间42/48 | |||
打雷闪电蠕变耐压试验(最高值) | 对地/两色相间75/85 | ||||||
4 | 額定过压开无电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
5 | 功率电流量 | A | 630 | 630 | 1250、1600 | 1250、1600 | |
1250 | 1250 | 2000、2500 | 2000、2500 | ||||
6 | 额定的短暂耐热交流电(行之有效值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | 額定最高值耐受性电流量(最高值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
8 | 载荷系数击穿关合交流电(最高值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 额定的出现短路直流电不断地时长 | s | 4 | ||||
10 | 机械制造耐用度 | 次 | 20000 | ||||
11 | 二级回路开关工频接受端电压(1min) | V | 2000 | ||||
12 | 额定容量工作先后 |
|
O-t-CO-t1-cO |