规格型号型号规格说明
顺序号 | 名字 | 方 | 数据信息 | ||||
1 | 功率电流电压 | kV | 12 | ||||
2 | 功率频繁 | Hz | 50 | ||||
3 | 额定值绝缘层技术水平 | 1min工频耐压试验 | kV | 对地/之间42/48 | |||
沙尘撞击耐压试验(峰峰值) | 对地/红黄75/85 | ||||||
4 | 額定出现短路开无电可用流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定容量工作电流 | A | 630 | 630 | 1250、1600 | 1250、1600 | |
1250 | 1250 | 2000、2500 | 2000、2500 | ||||
6 | 额定负载多日受电流量(管用值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | 额定负载峰峰峰值耐受力感应电流(峰峰峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
8 | 额定的漏电关合直流电(谷值) | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
9 | 额定容量虚接直流电压继续期限 | s | 4 | ||||
10 | 机械设备使用期限 | 次 | 20000 | ||||
11 | 2次二次回路工频承受电流电压(1min) | V | 2000 | ||||
12 | 额定值控制按序 |
|
分-t-合分-t1-合分 |
形态及安转尺寸图