顺序号 | 名字大全 | 部门 | 数据文件 | ||||
1 | 额定容量额定容量 | KV | 12 | ||||
2 | 功率频段 | Hz | 50 | ||||
3 | 额定功率耐压标准 | 1min工频耐压性 | kV | 对地/两色42/48 | |||
雷闪冲洗耐压试验(顶值) | 对地/之间75/85 | ||||||
4 | 額定过压开无电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定的电流大小 | A | 630 | 630 | 1250、1600 | 1250、1600 | |
1250 | 1250 | 2000、2500 | 2000、2500 | ||||
6 | 额定值短暂耐受力电压(有效性值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | 额定值最高值受瞬时电流(最高值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
8 | 额定负载烧坏关合功率(谷值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
9 | 额定值跳闸电压电流维持精力 | s | 4 | ||||
10 | 机械设备耐用度 | 次 | 20000 | ||||
11 | 首次二次回路工频受的电压(1min) | V | 2000 | ||||
12 | 额定的作业顺寻 |
|
分-t-合分-t1-合分 |