命名 | 工作单位 | 数据报告 | ||
电机额定功率工作电压 | KV | 12 | ||
额定负载电压电流 | A | 630-3150 | ||
额定功率出现短路开无电流 | KA | 20 | 31.5 | 40 |
额定容量过压关合感应电流 | KA | 50 | 80 | 100 |
额定功率动稳电流值(基线) | KA | 50 | 80 | 100 |
维持热维持电流量(有效地值) | KA | 20 | 31.5 | 40 |
特殊热稳定可靠耗时 | S | 4 | ||
额定的虚接开无电流开断的次数 | 次 | 30(50) | ||
高画质断时CD10电磁感应操主观因素构 | ms | ﹤80 | ||
额定负载作业循序 |
|
分-0.3s-合分-180s-分合 | ||
一分钱钟工频击穿电压(合理值) | kV | 对地红黄42,断口48 | ||
打雷碰撞耐冲击 | kV | 对地两色相间75,断口85 | ||
机戒使用时间 | 次 | 10000 |
图文及配置