号码 | 顶目 | 企业 | 计算结果 | ||
1 | 稳定工作电压 | KV | 24 | ||
2 | 额定值短时间工频耐受性电压电流(1min) | 65/79(之间,对地/断口) | |||
3 | 固定电雷突破接受电流值(最高值) | 125/145(黄灰,对地/断口) | |||
4 | 固定频点 | HZ | 50 | ||
5 | 额定的瞬时电流 | A | 630、1250 | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | 630、1250、1600、2000、2500、3150 |
6 | 功率虚接开关电流 | KA | 20/25 | 31.5 | 40 |
7 | 額定短期受电流值 | KA | 20/25 | 31.5 | 40 |
8 | 額定短路故障延续时光 | S | 4 | ||
9 | 稳定顶值承受功率 | KA | 50/63 | 80 | 100 |
10 | 额定容量短路故障关合瞬时电流 | 50/63 | 80 | 100 | |
11 | 再次双回路工频耐受性电流(1min) | V | 2000 | ||
12 | 电机额定功率单独/背朝背电容器组开跳闸流 | A | 630/400(40KA为800/400) | ||
13 | 固定滤波高压电容设计组关合涌流 | KA | 12.5(率不于1000Hz) | ||
14 | 机械化生存期 | 次 | 各值20000 | ||
15 | 稳定交流电开断时间(电寿命短) | 20000 | |||
16 | 额定功率漏电电流大小开断多次 | 50(40KA≤30) | |||
17 | 动、静触头合法损坏加权平均料厚 | mm | 3 | ||
18 | 微电网时光 | S | ≤10 | ||
19 | 触头开距 | MM | 16±1 | ||
20 | 超形成 | 3.5±0.5 | |||
21 | 触头重合闸纵跳的时间 | MS | ≤2(40KA≤3) | ||
22 | 相电压分、送电不间期性 | ≤2 | |||
23 | 最低值分闸极限速度(触头错开-8mm) | M/S | 1.5±0.2 | ||
24 | 一般分闸网络速度(8mm-触头闭拢) | 0.8±0.2 | |||
25 | 主导地位电电路电阻值 | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A)≤35(1600-2000A)≤25(2500A以下) | ||
26 | 固定操作步骤先后顺序 | 分-0.3S-合分180S-合分 |
样貌及布置宽度图