简析
技术参数命名 | 企业 | 参数值 |
额定功率相电压 | KV | 40.5 |
额定容量沙尘冲刺接受电压降(基线) | KV | 185 |
1min工频耐热的电压 | KV | 95 |
額定率 | HZ | 50 |
额定的感应电流 | A | 1250、1600、2000 |
额定功率过压开无电流 | KA | 25、31.5 |
額定短路故障时耐受力直流电压 | KA | 25、31.5 |
载荷系数最高值受感应电流 | KA | 63、80 |
额定容量过压持继时光 | S | 4 |
稳定串电开断精力 | ms | ≈90 |
特殊不导通关合交流电 | KA | 63、80 |
载荷系数运行顺序图 | 分0.3-合分-180s-合分 | |
重合闸日期 | ms | 50-85 |
分闸精力 | ms | 40~85 |
额定的烧坏开关电流开断频次 | 次 | 20 |
机械性使用期 | 次 | 10000 |
功率电阻器组开停电流 | A | 630 |
储电减速机稳定最大功率 | W | 275 |
储热智能机额定的电流 | V | AC/DC220.110 |
储蓄能量日期 | S | <15 |
合分闸电磁波铁特殊工作电压 | V | AC/DC220.110 |
过流脱扣器额定值工作电流 | A | 5 |
辅助软件旋钮额定值电压电流 | A | 10 |
外型及布置尺码