概况
施用自然环境状况
业务 | 工作单位 | 主要参数 |
功率工作电压 | KV | 40.5 |
1min工频击穿电压(可行值) | KV | 95 |
电雷冲击性击穿电压(谷值) | KV | 185 |
稳定平率 | Hz | 50 |
额定负载交流电 | A | 1250、1600、2000 |
额定的暂时性受直流电压 | KA | 25、31.5 |
电机额定功率谷值耐受性交流电 | KA | 63、80 |
稳定不导通持续时候时候 | S | 4 |
额定值跳闸开没电流 | KA | 25、31.5 |
额定功率出现短路关合电流大小 | KA | 63、80 |
额定值工作步骤 | 0-0.3s-Co-180s-Co | |
开断日期 | ms | <80 |
额定功率发生故障开关电流开断多少次 | 次 | ≥30 |
每个电解电袋子组开断掉电源流 | A | 630 |
背坐垫电解电贮罐组开跳电流 | A | 400 |
額定控制电压值 | V | ~110/-110,~220/-220 |
机械装备使用期限 | 次 | 10000 |
样貌及装置尺寸大小图