序列号 | 名号 | 企业单位 | 的数据 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | ||||
1 | 载荷系数电阻值 | KV | 12 | 12 | 12 | 40.5 | 40.5 | |
2 | 额定容量直流电 | A | 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | |
3 | 额定功率断路开停电流 | KA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
4 | 动安全瞬时电流(基线) | KA | 80 | 80 | 80 | 63 | 80 | |
5 | 4s热稳定性电压电流(50KA为3S) | KA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
6 | 额定值串电关合电流大小(顶值) | KA | 80 | 80 | 80 | 63 | 80 | |
7 | 额定负载不导通功率开断2次 | 次 | ≥30 | ≥30 | ||||
8 | 电机额定功率运营程序 | 分0.3s-合分-180s-合分 | ||||||
9 | 功率闪电冲刺耐受力输出功率(全波) | KV | 75 | 185 | ||||
10 | 额定的短时间工频耐受力电阻值(1min) | KV | 42 | 95 | ||||
11 | 分闸期限 | ms | ≤75 | 50~85 | ||||
12 | 分闸时段 | ms | ≤60(50) | 40~85 | ||||
13 | 设备人类寿命 | 次 | 20000(1~1V)10000(V-X) | 120000 | ||||
14 | 特殊电流值开断时间 | 次 | 20000(1~1V)10000(V~X) | ≥10000 | ||||
15 | 全钒液流电池自动因工率 | W | 275 | 275 | ||||
16 | 储电电动四轮机功率电压降 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
17 | 储能技术时光 | S | ≤15 | ≤15 | ||||
18 | 分闸涡流铁功率端电压 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
19 | 分闸涡流铁稳定额定功率 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220.110 | ||||
20 | 存储式分励脱扣器电机额定功率线电压 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
21 | 送电火灾报警系统器额定负载电流值 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
22 | 失压脱扣器额定功率线电压 | V | AC/DC 110,220 | AC/DC 220,110 | ||||
23 | 过流脱扣器稳定感应电流 | A | 5 | 5 | ||||
24 | 辅助制作控制开关额定的电流量 | A | AC 10 DC 10 | DC10 | ||||
25 | 触头旅行路线 | mm | 11±1 | 11±1 | 20±2 | |||
26 | 触头超行程安排 | mm | 8±2 | 8±2 | 5±1 | |||
27 | 重合闸时间 | m/s | 0.6~1.8 | 0.8~1.4 | ||||
28 | 分闸转速 | m/s | 1.0~1.8 | 1.1~1.8 | ||||
29 | 触头重合闸脱扣时候 | ms | ≤2 | ≤3 | ||||
30 | 黄灰重心间隔 | mm | 210 1.5(280±1.5) | 350±1.5 | ||||
31 | 相电压触头分闸同比增加性 | ms | ≤2 | ≤2 | ||||
32 | 每相电路热敏电阻 | μΩ | ≤35 | ≤45 |
看上去及安装使用厚度