主要是技術叁数
数字序号 | 新项目 | 工作单位 | 指标 |
1 | 額定电阻值 | KV | 12 |
2 | 额定值频繁 | Hz | 50 |
3 | 额定的直流电压 | A | 630 |
4 | 特殊串电开停电流 | KA | 20 |
5 | 额定负载谷值耐受性电流量(谷值) | KA | 50 |
6 | 固定短暂接受工作电流 | KA | 20 |
7 | 额定容量过压关合直流电压(基线) | KA | 50 |
8 | 设备期限 | 次 | 10000 |
9 | 额定负载烧坏开断掉电源流开断的次数 | 次 | ≥30 |
10 | 工频耐热电压电流(1min);(湿)(干)两色、对地/断口 | KV | 42/48 |
11 | 打雷冲击性受电流(顶值)之间、对地断口 | KV | 75/85 |
12 | 三次回路开关1min工频击穿电压 | KV | 2 |
外表安转大小图