说明
主要技术工艺指标
序号顺序 | 简称 | 院校 | 数值 |
1 | 额定容量电压值 | kV | 12 |
2 | 额定值頻率 | Hz | 50 |
3 | 电机额定功率电压电流 | A | 630 |
4 | 功率串电开关电流 | kA | 20 |
5 | 额定容量关合工作电流基线 | kA | 50 |
6 | 载荷系数动安全稳定交流电蜂值 | kA | 50 |
7 | 4s热固定功率 | kA | 20 |
8 | 功率实际操作步骤 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
9 | 额定负载全钒液流电池马达电流 | V | AC220 |
10 | 高达/评均储热马达电流 | V | AC242/87 |
11 | 稳定重合闸操作使用交流电压 | V | AC220 |
12 | 最高的/最少分闸基本操作线电压 | V | AC264/43 |
13 | 额定容量分闸进行操作电压值 | V | AC220 |
14 | 很高/评均分闸操控电阻 | V | AC264/43 |
15 | 分闸其他期 | ms | ≤2 |
16 | 分闸不一样的期 | ms | ≤2 |
17 | SF6有害气体载荷系数压为(表压) | Mpa | 0.01 |
18 | 功率漏电直流电开断机会 | 次 | ≥30 |
19 | 机械设备蓄电量 | 次 | 10000 |
外观形状及装配面积图