工程项目 | 企业 | 数据显示 | ||||
額定线电压 | kV | 40.5 | ||||
额定值耐压水平面 | 载荷系数打雷闪电冲击性耐受性电流电压谷值 | kV | 185 | |||
1min工频耐压性 | 95 | |||||
額定电流量 | A | 630,1250,1600,2000 | ||||
额定功率烧坏开关电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
额定容量不导通关合电流值(最高值) | kA | 50 | 63 | 80 | ||
稳定短暂接受电流值 | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
額定最高值耐受力电压电流 | kA | 50 | 63 | 80 | ||
功率短路等问题不断地精力 | S | 4 | ||||
固定进行依次 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||
额定的烧坏开跳闸流开断三次 | 次 | ≥20 | ||||
机械化生命两次 | 次 | 10000 | ||||
电机额定功率操作步骤电流 | V | 220(DC、AC) |
形壮及连接面积