顺序号 | 顶目 | 部门 | 运作 | ||
FZN25-12D/T630-20 | FZRN25-12D/T125-31.5 | ||||
1 | 功率端电压 | KV | 12 | ||
2 | 特殊速度 | HZ | 50 | ||
3 | 额定值电压电流 | A | 630 | 125 | |
4 | 额定的绝缘带品质 | 1min工频耐压试验 | KV | 灭弧室断口30;对地、两色42;隔开断口48 | |
雷击冲击性抗压 | KV | 对地、两色相间75;防护断口85 | |||
5 | 額定动稳感应电流(最高值) | KA | 50 | - | |
6 | 4s热稳定的电压 | KA | 20 | - | |
7 | 额定电机负载有功电机负载开停电流 | A | 630 | 125 | |
8 | 额定容量反馈控制开无电可用流 | A | 630 | 125 | |
9 | 額定数据线充电桩开停电流 | A | 10 | 10 | |
10 | 开断负载配电变压器出水量 | KVA | 1250 | 1250 | |
11 | 额定的烧坏开关闭电源流 | KA | - | 31.5 | |
12 | 载荷系数转入电流值 | A | - | 870 | |
13 | 烧毁器材质 | - | SDLAJ-12 SFLAJ-12 | ||
14 | 外力器输出精度力量 | J | - | 2-5(中高) | |
15 | 功率跳闸关合交流电 | KA | 50 | ||
16 | 与地面电开关保持稳定动保持稳定工作电流 | KA | 50 | ||
17 | 接地保护电开关2S热不稳功率 | KA | 20 | ||
18 | 捕助控制回路电机额定功率工作电压 | V | AC/CD220;110 | ||
19 | 机械设备蓄电量 | 次 | 10000 |
击穿器乐队组合电器产品样貌及安裝尺码
样貌及安裝外形尺寸