包括功用
利用区域生活条件
机构基本特征
序列号 | 该项目 | 机构 | FKN12A-12D | FKRN12A-12D | ||
1 | 额定容量电压降 | KV | 12 | 12 | ||
2 | 额定值頻率 | Hz | 50 | 50 | ||
3 | 特殊工作电流 | A | 630 | 125 | ||
4 | 功率绝缘带质量 | 1min工频耐热交流电压 | 对地、两色 | KV | 42 | 42 |
消毒断口 | 48 | 48 | ||||
闪电冲击试验耐受性直流电压(基线) | 对地、两色 | 75 | 75 | |||
隔开断口 | 85 | 85 | ||||
5 | 额定功率短时间耐受力电流值 | 变压器容量按钮开关 | KA | 20 | - | |
保护接地旋转开关 | 20 | |||||
6 | 额定容量不导通连续周期 | 强度旋转开关 | S | 4 | - | |
等电位连接开关按钮 | 2 | |||||
7 | 载荷系数过压关合电流量(峰峰值) | KA | 50 | - | ||
8 | 载荷系数开无电流 | 有功电流开跳电流 | A | 630 | - | |
反馈控制开无电流 | 630 | - | ||||
5%有功负载电阻开关闭电源流 | 31.5 | - | ||||
线缆笔记本充电直流电 | 10 | - | ||||
开断满载箱式变压器功率 | KVA | 1250 | ||||
9 | 额定值虚接开关闭电源流(限流熔断机制器) | KA | - | 31.5 | ||
10 | 载荷系数更改电流值 | A | - | 870 | ||
11 | 机械设备使用年限 | 次 | 2000 | 2000 | ||
12 | 挤压器输出精度能量场 | J | - | 1+0.5 |
数字序号 | 简称 | 公司的 | 参数 |
1 | 断口开距 | mm | ≥175 |
2 | 两色中心点距 | 210±2 | |
3 | 红黄氧气空闲时间 | ≥125 | |
4 | 行程英文 | 210±4 | |
5 | 超往返 | ≥40 | |
6 | 三相四线送电多种期 | ms | ≤10 |
7 | 三相四线制分闸多种期 | ≤5 | |
8 | 分励脱扣器具有分闸时候 | ms | 40~65 |
9 | 主回路开关电阻功率 | μΩ | ≤130 |
FKN12A-12D侧装右操作步骤