序号顺序 | 工作 | 公司 | 技术参数 |
1 | 稳定电阻值 | kV | 40.5 |
2 | 特殊频繁 | Hz | 50 |
3 | 额定容量电流值 | A | 1250 |
4 | 额定值有功根据开关闭电源流 | A | 1250 |
5 | 額定前馈开关电流 | A | 1250 |
6 | 5%稳定有功负荷开关机流 | A | 62.5 |
7 | 额定功率低压电缆电动车充电开没电流 | A | 25 |
8 | 1min工频受的电压:真空度断口、两色相间相对来说地、丢开断口 | kV | 68/95/110 |
9 | 电雷冲击力受端电压:红黄比较地/防护断口 | kV | 185/215 |
10 | 载荷系数间歇耐受性工作电流(热不稳) | KA | 25 |
11 | 固定击穿长期用时 | 4 | |
12 | 额定的最高值接受感应电流(动相对稳定) | kA | 63 |
13 | 额定功率串电关合电流大小 | KA | 63 |
14 | 机制耐用度 | 次 | 10000 |
15 | 高压气灭弧室触头不可以刹车盘磨损体积尺寸 | mm | 0.6 |
16 | 人工操作方法操作方法载荷 | Nm | ≤300 |
造型及安转尺寸图