数字序号 | 楼盘 | 公司的 | 数据资料值 | ||
1 | 额定值的电压 | kV | 12 | ||
2 | 额定值绝缘层水平面 | 1min工频耐冲击(极间对地/断口) | kV | 干 | 42/48 |
电雷突破耐压试验(极间对地/断口) | 湿 | 34 | |||
3 | 额定负载频段 | Hz | 50 | ||
4 | 功率电压 | A | 630 | ||
5 | 特殊延时电路耐受性电流量及持续性时期 | kA/2s | 16 | ||
6 | 额定值基线耐热电流值 | kA | 40 | ||
7 | 载荷系数串电关合功率 | kA | 40 | ||
8 | 机使用时间 | 次 | 10000 | ||
9 | 重量 | kg | 198 |
外观形状及进行安装大小图