顶目 | 行业 | 统计资料 | ||
电机额定功率额定功率 | kV | 12 | ||
特殊頻率 | Hz | 50 | ||
功率感应电流 | A | 1600-2000 | 2500-3150 | |
额定值瞬时承受电压电流 | kA | 40 | 50 | |
额定负载谷值承受功率 | kA | 100 | 125 | |
载荷系数烧坏一直期限 | S | 4 | ||
额定的电绝缘层次 | 电雷影响击穿电压(全波基线) | kV | 极间、极对地75断口85 | |
工频耐冲击(1min) | kV | 极间、极对地42断口48 |
形状及的安装宽度
材质 | A | B | C | D | E |
GN22-12/1600/2000 | 255 | 305 | 527 | 490 | 50 |
GN22-12/2500/3150 | 262 | 325 | 538 | 494 | 60 |
GN22-12C/1600/2000 | 537 | 255 | 305 | 807 | 580 |
GN22-12C/2500/3150 | 539 | 267.5 | 330 | 880 | 630 |