简称 | 行业 | GW4-12 | GW4-40.5 | GW4-72.5 | GW4-126 | GW4-126G | GW4-145 | |
电机额定功率电流电压 | kV | 12 | 40.5 | 72.5 | 126 | 126 | 145 | |
额定功率工作电流 | A | 200、400、630、1000、1250 | 630、1000、2000、2500 | 630、1250、2000、2500 | 630、1250、2000、2500 | 630、1250 | 630、1250、2000、2500 | |
额定负载跳闸受交流电(行之有效值) | kA | 16、20、25 | 20、31.5、40(46) | 20、31.5、40(46) | 20、31.5、40(46) | 20、31.5 | 20、31.5、40(46) | |
额定功率最高值耐受力电流大小(有效地值) | kA | 40、50、63 | 50、80、100(104) | 50、80、100(104) | 50、80、100(104) | 50、80 | 50、80、100(104) | |
1min工频耐冲击(更有效值) | 对地 | kV | 42 | 80 | 140 | 185(230) | 185 | 275 |
断口 | 48 | 90 | 160 | 210(265) | 210 | 315 | ||
闪电冲洗受电压值(谷值) | 对地 | 75 | 185 | 325 | 450(550) | 450 | 650 | |
断口 | 85 | 215 | 375 | 520(530) | 550 | 750 | ||
布线端技术水平拉力 | N | 250 | 490(735) | 735 | 735 | 735 | 980 | |
单极重量 | kg | 60 | 80 | 200 | 240 | 240 | 300 | |
自己的名字 | 适用性于海泼2000m | 符合于110kV海拨高度4000m |
外观设计及进行安装厚度图