内容 | 政府部门 | 数据源 | ||
特殊电流电压 | kV | 12 | ||
额定的频繁 | Hz | 50 | ||
额定的电压电流 | A | 1600-2000 | 2500-3150 | |
特殊间歇接受电压 | kA | 40 | 50 | |
功率最高值接受交流电 | kA | 100 | 125 | |
功率不导通保持时长 | S | 4 | ||
额定的绝缘性横向 | 雷击冲击力耐压试验(全波谷值) | kV | 极间、极对地75断口85 | |
工频耐压试验(1min) | kV | 极间、极对地42断口48 |
外观简约时尚及安装使用尽寸
产品型号 | A | B | C | D | E |
GN22-12/1600/2000 | 255 | 305 | 527 | 490 | 50 |
GN22-12/2500/3150 | 262 | 325 | 538 | 494 | 60 |
GN22-12C/1600/2000 | 537 | 255 | 305 | 807 | 580 |
GN22-12C/2500/3150 | 539 | 267.5 | 330 | 880 | 630 |